攻略/坐骑
来自雪舞天龙知识库
跳到导航跳到搜索
坐骑 · 哪个快、有哪些
185 个坐骑 · 速度 0.5 ~ 1.3 · 主流是 0.7
首页 · 攻略 · 坐骑
一句话
坐骑只看一个数:移动速度。绝大多数是 0.7,最快的只有一个——双人雕(1.3)。
速度分六档
| 速度 | 数量 | 对比 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 20 | ███ | 最慢 |
| 0.6 | 33 | ████ | |
| 0.7 | 125 | ████████████████ | |
| 0.9 | 5 | █ | |
| 1 | 1 | █ | |
| 1.3 | 1 | █ | 最快 |
| 速度 | 数量 | 代表坐骑 |
|---|---|---|
| 0.5 | 20 | 虎、灰狼、雕、青凤、白虎 等 |
| 0.6 | 33 | 黄骠马、鹿、骆驼、牦牛、青白骢马 等 |
| 0.7 | 125 | 象、白象、骑乘犀牛、骑乘河马、骑乘马车 等 |
| 0.9 | 5 | 鹤、金翼鹤、鹄、白鹄、琉璃鹄 |
| 1 | 1 | 瑶池金鲤 |
| 1.3 | 1 | 双人雕 |
0.7 是绝对主流(125 个,占 68%)。低于 0.7 的基本是老坐骑,高于 0.7 的很少。
快的坐骑只有这几个
速度 0.9 以上的全部在这:
| 坐骑 | 速度 | 类型 |
|---|---|---|
| 双人雕 | 1.3 | 大型/双人 |
| 瑶池金鲤 | 1 | 普通 |
| 鹤 | 0.9 | 普通 |
| 金翼鹤 | 0.9 | 普通 |
| 鹄 | 0.9 | 普通 |
| 白鹄 | 0.9 | 普通 |
| 琉璃鹄 | 0.9 | 普通 |
双人雕是全服唯一 1.3,比主流快 86%。想跑图效率拉满,只有它一个选择。
两类坐骑
| 类型 | 数量 | 代表 |
|---|---|---|
| 普通(类型 1) | 136 | 虎、黄骠马、灰狼、雕、鹿、鹤、青凤、骆驼 |
| 大型 / 双人(类型 2) | 49 | 象、白象、双人雕、骑乘犀牛、骑乘玄龟、骑乘河马、大风、骑乘麋鹿雪橇 |
类型 2 里大量是象、犀牛、玄龟这种大型坐骑,名字里带「骑乘」的也基本在这一类。具体是体型区别还是单人/双人区别,配置表没注明,只能说类型 2 多为大型。
全部 185 个
按速度从快到慢:
| 坐骑 | 速度 | 类型 |
|---|---|---|
| 双人雕 | 1.3 | 大型/双人 |
| 瑶池金鲤 | 1 | 普通 |
| 白鹄 | 0.9 | 普通 |
| 鹄 | 0.9 | 普通 |
| 鹤 | 0.9 | 普通 |
| 金翼鹤 | 0.9 | 普通 |
| 琉璃鹄 | 0.9 | 普通 |
| 霸世羽龙 | 0.7 | 大型/双人 |
| 霸世羽龙附件 | 0.7 | 大型/双人 |
| 白象 | 0.7 | 大型/双人 |
| 北冥玄龙 | 0.7 | 大型/双人 |
| 北冥玄龙附件 | 0.7 | 大型/双人 |
| 碧海苍龙 | 0.7 | 普通 |
| 碧海苍龙附件 | 0.7 | 普通 |
| 彩凤呈祥 | 0.7 | 普通 |
| 彩凤呈祥附件 | 0.7 | 普通 |
| 苍澜元圣 | 0.7 | 普通 |
| 苍澜元圣附件 | 0.7 | 普通 |
| 驰风渡焰 | 0.7 | 普通 |
| 驰风渡焰附件 | 0.7 | 普通 |
| 赤尾狐 | 0.7 | 普通 |
| 赤炎燃疆 | 0.7 | 大型/双人 |
| 赤炎燃疆附件 | 0.7 | 大型/双人 |
| 初级年兽坐骑 | 0.7 | 普通 |
| 翠峰玉龙 | 0.7 | 大型/双人 |
| 翠峰玉龙附件 | 0.7 | 大型/双人 |
| 大风 | 0.7 | 大型/双人 |
| 大风附件 | 0.7 | 大型/双人 |
| 芳遥天坠 | 0.7 | 大型/双人 |
| 芳遥天坠附件 | 0.7 | 大型/双人 |
| 飞凰引梦 | 0.7 | 普通 |
| 飞凰引梦附件 | 0.7 | 普通 |
| 扶摇苍龙 | 0.7 | 大型/双人 |
| 扶摇苍龙附件 | 0.7 | 大型/双人 |
| 高级年兽坐骑 | 0.7 | 普通 |
| 归墟神龙 | 0.7 | 大型/双人 |
| 归墟神龙附件 | 0.7 | 大型/双人 |
| 寒啼鸾 | 0.7 | 普通 |
| 黄金马红 | 0.7 | 普通 |
| 黄金马金 | 0.7 | 普通 |
| 黄金马蓝 | 0.7 | 普通 |
| 黄金马紫 | 0.7 | 普通 |
| 绘影墨龙 | 0.7 | 大型/双人 |
| 绘影墨龙附件 | 0.7 | 大型/双人 |
| 金翅 | 0.7 | 普通 |
| 金翅附件 | 0.7 | 普通 |
| 金翅青色 | 0.7 | 普通 |
| 金翅青色附件 | 0.7 | 普通 |
| 筋斗云 | 0.7 | 普通 |
| 筋斗云附件 | 0.7 | 普通 |
| 锦绣星乘 | 0.7 | 大型/双人 |
| 锦绣星乘附件 | 0.7 | 大型/双人 |
| 荆棘龙 | 0.7 | 普通 |
| 惊流云 | 0.7 | 普通 |
| 惊流云附件 | 0.7 | 普通 |
| 九尾神狐 | 0.7 | 普通 |
| 九尾神狐附件 | 0.7 | 普通 |
| 绝云焱龙 | 0.7 | 大型/双人 |
| 绝云焱龙附件 | 0.7 | 大型/双人 |
| 凛风鸾 | 0.7 | 普通 |
| 灵狐 | 0.7 | 普通 |
| 掠千峰 | 0.7 | 普通 |
| 掠千峰附件 | 0.7 | 普通 |
| 墨玉麒麟 | 0.7 | 普通 |
| 拍卖黑红翅膀 | 0.7 | 普通 |
| 拍卖黑紫翅膀 | 0.7 | 普通 |
| 拍卖金色翅膀 | 0.7 | 普通 |
| 拍卖蓝白翅膀 | 0.7 | 普通 |
| 潘神骑乘 | 0.7 | 大型/双人 |
| 潘神骑乘 | 0.7 | 大型/双人 |
| 潘神骑乘 | 0.7 | 大型/双人 |
| 七彩祥云 | 0.7 | 普通 |
| 七彩祥云附件 | 0.7 | 普通 |
| 岐首龙君 | 0.7 | 普通 |
| 岐首龙君附件 | 0.7 | 普通 |
| 骑乘白豹 | 0.7 | 普通 |
| 骑乘碧水金睛兽 | 0.7 | 普通 |
| 骑乘春节年兽 | 0.7 | 普通 |
| 骑乘河马 | 0.7 | 大型/双人 |
| 骑乘黑豹 | 0.7 | 普通 |
| 骑乘巨人 | 0.7 | 普通 |
| 骑乘马车 | 0.7 | 普通 |
| 骑乘麋鹿雪橇 | 0.7 | 大型/双人 |
| 骑乘天马 | 0.7 | 普通 |
| 骑乘兔子 | 0.7 | 普通 |
| 骑乘舞狮 | 0.7 | 普通 |
| 骑乘犀牛 | 0.7 | 大型/双人 |
| 骑乘旋转木马 | 0.7 | 大型/双人 |
| 骑乘驯鹿 | 0.7 | 普通 |
| 千峰应龙 | 0.7 | 大型/双人 |
| 千峰应龙附件 | 0.7 | 大型/双人 |
| 青翼战龙 | 0.7 | 大型/双人 |
| 青翼战龙附件 | 0.7 | 大型/双人 |
| 曙光荧翼 | 0.7 | 普通 |
| 曙光荧翼附件 | 0.7 | 普通 |
| 踏星逐月 | 0.7 | 普通 |
| 踏星逐月附件 | 0.7 | 普通 |
| 天使翅膀 | 0.7 | 普通 |
| 天使翅膀 | 0.7 | 普通 |
| 象 | 0.7 | 大型/双人 |
| 星羽游龙 | 0.7 | 大型/双人 |
| 星云龙 | 0.7 | 普通 |
| 星云龙02 | 0.7 | 普通 |
| 星云龙03 | 0.7 | 普通 |
| 星云龙05 | 0.7 | 普通 |
| 玄天狐 | 0.7 | 普通 |
| 雪鸾 | 0.7 | 普通 |
| 邀月 | 0.7 | 大型/双人 |
| 邀月附件 | 0.7 | 大型/双人 |
| 瑶池金鲤附件 | 0.7 | 普通 |
| 夜霞赤羽 | 0.7 | 普通 |
| 夜霞赤羽附件 | 0.7 | 普通 |
| 咏霜鸾 | 0.7 | 普通 |
| 幽骨翼龙 | 0.7 | 普通 |
| 幽骨翼龙附件 | 0.7 | 普通 |
| 幽荧夜羽 | 0.7 | 大型/双人 |
| 幽荧夜羽附件 | 0.7 | 大型/双人 |
| 与春归 | 0.7 | 普通 |
| 与春归附件 | 0.7 | 普通 |
| 玉霄云龙 | 0.7 | 大型/双人 |
| 玉霄云龙附件 | 0.7 | 大型/双人 |
| 御宝天禄 | 0.7 | 普通 |
| 御宝天禄附件 | 0.7 | 普通 |
| 月色追风 | 0.7 | 普通 |
| 月色追风附件 | 0.7 | 普通 |
| 中级年兽坐骑 | 0.7 | 普通 |
| 重明玉凰 | 0.7 | 普通 |
| 重明玉凰附件 | 0.7 | 普通 |
| 烛照龙魂 | 0.7 | 大型/双人 |
| 烛照龙魂附件 | 0.7 | 大型/双人 |
| 紫薇雪 | 0.7 | 普通 |
| 紫薇雪附件 | 0.7 | 普通 |
| 白鹿 | 0.6 | 普通 |
| 白骆驼 | 0.6 | 普通 |
| 白牦牛 | 0.6 | 普通 |
| 白狮 | 0.6 | 普通 |
| 苍雪领主 | 0.6 | 普通 |
| 苍雪领主附件 | 0.6 | 普通 |
| 黄骠马 | 0.6 | 普通 |
| 金辉领主 | 0.6 | 普通 |
| 金辉领主附件 | 0.6 | 普通 |
| 聚财貔貅 | 0.6 | 普通 |
| 聚财貔貅主附件 | 0.6 | 普通 |
| 鹿 | 0.6 | 普通 |
| 骆驼 | 0.6 | 普通 |
| 牦牛 | 0.6 | 普通 |
| 骑乘春节白熊 | 0.6 | 普通 |
| 骑乘羚羊 | 0.6 | 普通 |
| 骑乘陆吾 | 0.6 | 普通 |
| 骑乘木牛流马 | 0.6 | 普通 |
| 骑乘情人节花车1 | 0.6 | 大型/双人 |
| 骑乘鸵鸟 | 0.6 | 普通 |
| 骑乘熊 | 0.6 | 普通 |
| 骑乘雪羚羊 | 0.6 | 普通 |
| 骑乘幽光羚 | 0.6 | 普通 |
| 骑乘蜘蛛 | 0.6 | 普通 |
| 青白骢马 | 0.6 | 普通 |
| 狮子 | 0.6 | 普通 |
| 霞上仙 | 0.6 | 大型/双人 |
| 霞上仙附件 | 0.6 | 大型/双人 |
| 烟雨清荷 | 0.6 | 普通 |
| 烟雨清荷附件 | 0.6 | 普通 |
| 映月华川 | 0.6 | 普通 |
| 映月华川附件 | 0.6 | 普通 |
| 幽冥豹 | 0.6 | 普通 |
| 白雕 | 0.5 | 普通 |
| 白虎 | 0.5 | 普通 |
| 白狼 | 0.5 | 普通 |
| 雕 | 0.5 | 普通 |
| 红白凤 | 0.5 | 普通 |
| 虎 | 0.5 | 普通 |
| 灰狼 | 0.5 | 普通 |
| 金钱豹 | 0.5 | 普通 |
| 骑乘玄龟 | 0.5 | 大型/双人 |
| 青凤 | 0.5 | 普通 |
| 猞猁初级 | 0.5 | 普通 |
| 猞猁高级 | 0.5 | 普通 |
| 猞猁中级 | 0.5 | 普通 |
| 朔影天狼 | 0.5 | 普通 |
| 朔影天狼附件 | 0.5 | 普通 |
| 啸月天狼 | 0.5 | 普通 |
| 啸月天狼附件 | 0.5 | 普通 |
| 云雪豹 | 0.5 | 普通 |
| 走白雕 | 0.5 | 普通 |
| 走雕 | 0.5 | 普通 |
三个注意
- 速度是唯一有实际作用的数值。配置表里其余列都是模型 ID 和挂点,对战力没有影响。
- 速度列是按数值推断的。配置表这个字段的列名是
INT,没有中文名,页面按 0.5~1.3 的取值范围和「双人雕最快」的直觉判断它是移动速度,不是官方标注。 - 0.5 的老坐骑没必要用。比主流慢 29%,纯粹是外观选择。
数据来源
CharMount.txt:185 个坐骑,含名称、类型、速度