工程参考/典藏系统/副本场景

来自雪舞天龙知识库
跳到导航跳到搜索
典藏 · 副本场景
137 张卡 · 13 个场景

首页 · 典藏系统 · 副本场景

这里的卡

按场景分组列出。每行是一张典藏卡:卡牌物品是背包里那张卡本身,升级材料与金钱是激活或升级的消耗,加成在激活后永久生效。

  • 「掉落条数」是这张卡在掉落表里被多少条掉落规则引用,数字越大获取渠道越多;实际概率还受已收集张数影响,见总览。
  • 属性名按客户端表对照(如 7 = 血上限、11 = 外功攻击)。

珍珑棋局

卡名 卡牌物品 升级材料 金钱 激活后加成 掉落条数
白棋子 30910481 典藏残页 × 5 500 血上限 +6 60
黑棋子 30910482 典藏残页 × 5 500 内功攻击 +1 60
白棋魂 30910484 典藏残页 × 5 500 外功攻击 +1 60
黑棋魂 30910485 典藏残页 × 5 500 命中 +1 60
远古棋魂 30910486 典藏残页 × 5 500 血上限 +6 60
收集阶段 0 — — 定力 +2 0
收集阶段 0 — — 内功防御 +2 0

楼兰寻宝

卡名 卡牌物品 升级材料 金钱 激活后加成 掉落条数
上古银宝箱 30910488 典藏残页 × 5 500 血上限 +6 9
上古金宝箱 30910489 典藏残页 × 5 500 外功防御 +1 9
银宝箱童子 30910490 典藏残页 × 5 500 命中 +1 9
金宝箱童子 30910491 典藏残页 × 5 500 血上限 +6 9
镇宝龙王 30910492 典藏残页 × 5 500 外功攻击 +1 9
收集阶段 0 — — 定力 +2 0
收集阶段 0 — — 玄攻击 +1 0

贼兵入侵

卡名 卡牌物品 升级材料 金钱 激活后加成 掉落条数
贼兵喽罗 30910493 典藏残页 × 5 5000 内功防御 +1 20
贼兵头目 30910494 典藏残页 × 5 5000 血上限 +9 10
收集阶段 0 — — 气上限 +6 0

轻松老三环

卡名 卡牌物品 升级材料 金钱 激活后加成 掉落条数
伪宋兵 30910512 典藏残页 × 5 2000 血上限 +6 20
伪宋军副都统 30910513 典藏残页 × 5 2000 内功防御 +1 20
逃窜匪类 30910514 典藏残页 × 5 2000 外功攻击 +1 20
伪宋军都统 30910515 典藏残页 × 5 2000 气上限 +1 20
余毒 30910516 典藏残页 × 5 2000 内功攻击 +1 20
野熊 30910517 典藏残页 × 5 2000 外功防御 +1 20
红熊王 30910518 典藏残页 × 5 2000 血上限 +6 20
绿林劫匪 30910519 典藏残页 × 5 2000 外功攻击 +1 20
绿林大盗 30910520 典藏残页 × 5 2000 血上限 +6 20
狗头军师 30910521 典藏残页 × 5 2000 命中 +1 20
山寨大王 30910522 典藏残页 × 5 2000 外功攻击 +1 20
收集阶段 0 — — 命中 +3 0
收集阶段 0 — — 内功攻击 +3 0
收集阶段 0 — — 外功攻击 +3 0
收集阶段 0 — — 玄攻击 +1 0

轻松燕子坞

卡名 卡牌物品 升级材料 金钱 激活后加成 掉落条数
岳老三 30910524 典藏残页 × 5 2000 外功防御 +1 14
叶二娘 30910525 典藏残页 × 5 2000 气上限 +1 14
云中鹤 30910526 典藏残页 × 5 2000 内功攻击 +1 14
段延庆 30910527 典藏残页 × 5 2000 血上限 +6 14
姚伯当 30910528 典藏残页 × 5 2000 命中 +1 14
司马林 30910529 典藏残页 × 5 2000 气上限 +1 14
鸠摩智 30910530 典藏残页 × 5 2000 内功防御 +1 14
风波恶 30910531 典藏残页 × 5 2000 内功攻击 +1 14
包不同 30910532 典藏残页 × 5 2000 外功防御 +1 14
邓百川 30910533 典藏残页 × 5 2000 气上限 +1 14
公冶乾 30910534 典藏残页 × 5 2000 内功防御 +1 14
慕容复 30910535 典藏残页 × 5 2000 外功防御 +1 14
木人傀儡 30910543 典藏残页 × 5 2000 外功攻击 +1 14
收集阶段 0 — — 外功攻击 +3 0
收集阶段 0 — — 气上限 +4 0
收集阶段 0 — — 血上限 +19 0

轻松煞星

卡名 卡牌物品 升级材料 金钱 激活后加成 掉落条数
关盛 30910544 典藏残页 × 5 2000 血上限 +6 6
李魁 30910545 典藏残页 × 5 2000 气上限 +1 6
卢君逸 30910546 典藏残页 × 5 2000 外功攻击 +1 6
花容 30910547 典藏残页 × 5 2000 内功攻击 +1 6
公孙圣 30910548 典藏残页 × 5 2000 血上限 +6 6
宋姜 30910549 典藏残页 × 5 2000 命中 +1 6
吴永 30910550 典藏残页 × 5 2000 气上限 +1 6
鲁志生 30910551 典藏残页 × 5 2000 内功防御 +1 6
秦冥 30910552 典藏残页 × 5 2000 外功防御 +1 6
林充 30910553 典藏残页 × 5 2000 内功攻击 +1 6
呼延啄 30910554 典藏残页 × 5 2000 血上限 +6 6
武颂 30910555 典藏残页 × 5 2000 气上限 +1 6
收集阶段 0 — — 内功攻击 +3 0
收集阶段 0 — — 血上限 +19 0
收集阶段 0 — — 内功防御 +3 0
收集阶段 0 — — 毒抗性 +1 0
收集阶段 0 — — 外功防御 +3 0

轻松新三环

卡名 卡牌物品 升级材料 金钱 激活后加成 掉落条数
玄雷坡土匪 30910556 典藏残页 × 5 2000 血上限 +6 10
牛曲 30910557 典藏残页 × 5 2000 内功防御 +1 10
牛奇 30910558 典藏残页 × 5 2000 血上限 +6 10
王阎 30910559 典藏残页 × 5 2000 内功攻击 +1 10
毒障小怪 30910560 典藏残页 × 5 2000 内功防御 +1 10
撕风魔 30910561 典藏残页 × 5 2000 气上限 +1 10
裂地行者 30910562 典藏残页 × 5 2000 外功攻击 +1 10
五毒魔使 30910563 典藏残页 × 5 2000 气上限 +1 10
武玄将 30910564 典藏残页 × 5 2000 外功防御 +1 10
破焰尊者 30910565 典藏残页 × 5 2000 命中 +1 10
洪棘妖王 30910566 典藏残页 × 5 2000 内功攻击 +1 10
妖魔随从 30910567 典藏残页 × 5 2000 命中 +1 10
火焰妖魔 30910568 典藏残页 × 5 2000 外功攻击 +1 10
收集阶段 0 — — 命中 +3 0
收集阶段 0 — — 内功攻击 +3 0
收集阶段 0 — — 外功防御 +3 0
收集阶段 0 — — 火抗性 +1 0
收集阶段 0 — — 命中 +3 0

轻松缥缈峰

卡名 卡牌物品 升级材料 金钱 激活后加成 掉落条数
哈大霸 30910569 典藏残页 × 5 2000 血上限 +6 2
桑土公 30910570 典藏残页 × 5 2000 气上限 +1 2
乌老大 30910571 典藏残页 × 5 2000 外功攻击 +1 2
卓不凡 30910572 典藏残页 × 5 2000 外功防御 +1 2
不平道人 30910573 典藏残页 × 5 2000 内功防御 +1 2
任平生 30910574 典藏残页 × 5 2000 血上限 +6 2
李秋水 30910575 典藏残页 × 5 2000 命中 +1 2
碧磷洞僵尸 30910576 典藏残页 × 5 2000 内功攻击 +1 2
收集阶段 0 — — 命中 +3 0
收集阶段 0 — — 冰抗性 +1 0
收集阶段 0 — — 内功防御 +3 0

水牢

卡名 卡牌物品 升级材料 金钱 激活后加成 掉落条数
普通犯人 30910497 典藏残页 × 5 1000 外功防御 +1 10
萧无偿 30910498 典藏残页 × 5 1000 外功攻击 +1 20
云中雁 30910499 典藏残页 × 5 1000 血上限 +8 20
莽盖探子 30910500 典藏残页 × 5 1000 气上限 +2 20
田允 30910501 典藏残页 × 5 1000 外功防御 +1 20
百花杀 30910502 典藏残页 × 5 1000 命中 +1 20
无方和尚 30910503 典藏残页 × 5 1000 气上限 +2 20
格裂马 30910504 典藏残页 × 5 1000 外功防御 +1 20
呼延平 30910505 典藏残页 × 5 1000 血上限 +8 20
姚牵 30910506 典藏残页 × 5 1000 内功防御 +1 20
许道人 30910507 典藏残页 × 5 1000 外功攻击 +1 20
肖于儿 30910508 典藏残页 × 5 1000 血上限 +8 20
曹双 30910509 典藏残页 × 5 1000 命中 +1 20
收集阶段 0 — — 命中 +3 0
收集阶段 0 — — 气上限 +4 0
收集阶段 0 — — 内功攻击 +3 0
收集阶段 0 — — 体力 +3 0
收集阶段 0 — — 毒抗性 +1 0

门派宵小

卡名 卡牌物品 升级材料 金钱 激活后加成 掉落条数
喽罗 30910495 典藏残页 × 5 5000 内功攻击 +1 262
恶霸 30910496 典藏残页 × 5 5000 外功攻击 +1 280
收集阶段 0 — — 血上限 +25 0

藏经阁

卡名 卡牌物品 升级材料 金钱 激活后加成 掉落条数
伪官军 30910585 典藏残页 × 5 5000 气上限 +2 9
盗书恶僧 30910586 典藏残页 × 5 5000 外功防御 +1 9
蒙面恶僧 30910587 典藏残页 × 5 5000 命中 +1 9
收集阶段 0 — — 毒抗性 +2 0
收集阶段 0 — — 所有属性 +1 0

野猪暴走

卡名 卡牌物品 升级材料 金钱 激活后加成 掉落条数
尖牙野猪王 30910577 典藏残页 × 5 5000 外功防御 +1 20
狂暴龙 30910578 典藏残页 × 5 5000 血上限 +9 20
尖牙野猪 30910579 典藏残页 × 5 5000 外功攻击 +1 20
暴走白斑猪 30910581 典藏残页 × 5 5000 外功攻击 +1 20
暴走黑鬃猪 30910582 典藏残页 × 5 5000 血上限 +9 20
暴走红皮猪 30910583 典藏残页 × 5 5000 内功防御 +1 20
野猪头目 30910584 典藏残页 × 5 5000 血上限 +9 20
收集阶段 0 — — 玄抗性 +2 0
收集阶段 0 — — 闪避 +4 0

蹴鞠大赛

卡名 卡牌物品 升级材料 金钱 激活后加成 掉落条数
孙美美 30910927 典藏密录 × 5 100000 体力 +34 20
蓝色足球 30911050 典藏密录 × 5 100000 身法 +12
命中 +63
闪避 +21
40
黄色足球 30911051 典藏密录 × 5 100000 命中 +267
外功攻击 +51
内功攻击 +51
40
红色足球 30911052 典藏密录 × 5 100000 内功攻击 +228
灵气 +11
40
花色足球 30915001 典藏密录 × 5 100000 外功防御 +170
内功防御 +170
40
收集阶段 0 — — 灵气 +2 0
收集阶段 0 — — 力量 +2 0
收集阶段 0 — — 体力 +2 0