攻略/珍兽技能
来自雪舞天龙知识库
珍兽技能 · 玩法攻略
99 本技能书 · 21 个可升级技能系 · 每系 9 级
首页 · 攻略 · 珍兽技能
一句话
珍兽的技能有三种来路:出生自带、用技能书学、用灵兽丹一级一级往上顶。顶到头是 9 级。
技能从哪来
| 来路 | 怎么获得 | 上限 |
|---|---|---|
| 出生自带 | 抓到的珍兽按配置表的概率带若干主动/被动技能 | 看珍兽自带几个 |
| 技能书学会 | 99 本技能书,学一本得一个技能 | 受技能位限制 |
| 灵兽丹升级 | 21 个技能系能把低级技能顶到 9 级 | 9 级封顶,没有 10 级 |
一只珍兽能带的技能数在配置表里是固定的,绝大多数是 10 个(2523 只珍兽是这个数)。技能位满了就学不进新书,得先顶掉一个。
技能书
一共 99 本,名字就是「技能名 + 技能书」,学完直接得到对应技能,不消耗技能位以外的资源。
常见的基础书(99 本全表见页面末尾):冰精、火灵、毒蛊、玄兽、迟钝、狡猾、憨厚、拼命、法魂、蛮力……
升级:21 个系,每系 9 级
这是最花钱的部分。每个可升级的技能系有 9 级,每升一级要对应等级的灵兽丹 + 一笔金钱,等级越高两样都越贵。
| 从 | 升到 | 灵兽丹系列 | 升满 9 级总花费 |
|---|---|---|---|
| 迟钝 | 大智若愚(9级) | 风系 | 2710000 |
| 法魂 | 神游四海(9级) | 风系 | 2710000 |
| 憨厚 | 粗中有细(9级) | 风系 | 2710000 |
| 狡猾 | 古灵精怪(9级) | 风系 | 2710000 |
| 蛮力 | 力拔山河(9级) | 风系 | 2710000 |
| 拼命 | 拼死相搏(9级) | 风系 | 2710000 |
| 冰魂 | 冰罡(9级) | 虚系 | 2710000 |
| 毒魂 | 毒罡(9级) | 虚系 | 2710000 |
| 火魂 | 火罡(9级) | 虚系 | 2710000 |
| 玄魂 | 玄罡(9级) | 虚系 | 2710000 |
| 高级借力 | 超级借力(9级) | 震系 | 2710000 |
| 高级凝神 | 超级凝神(9级) | 震系 | 2710000 |
| 高级强身 | 超级强身(9级) | 震系 | 2710000 |
| 高级瞬影 | 超级瞬影(9级) | 震系 | 2710000 |
| 高级移魂 | 超级移魂(9级) | 震系 | 2710000 |
| 高级猛击 | 超级猛击(9级) | 咒系 | 2710000 |
| 高级痛击 | 超级痛击(9级) | 咒系 | 2710000 |
| 寒冰咒 | 极冰咒(9级) | 咒系 | 2710000 |
| 烈火咒 | 冥火咒(9级) | 咒系 | 2710000 |
| 玄雷咒 | 天雷咒(9级) | 咒系 | 2710000 |
| 血毒咒 | 嗜毒咒(9级) | 咒系 | 2710000 |
21 个系全部是 21 × 9 级,花费完全一样,都是 2710000。
九级分别要多少
以任意一系为例,逐级消耗如下(每一级还要 1 颗对应等级的灵兽丹):
| 级别 | 这一级要的钱 | 累计 | 灵兽丹 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20000 | 20000 | 灵兽丹·风(1级) |
| 2 | 40000 | 60000 | 灵兽丹·风(2级) |
| 3 | 60000 | 120000 | 灵兽丹·风(3级) |
| 4 | 100000 | 220000 | 灵兽丹·风(4级) |
| 5 | 150000 | 370000 | 灵兽丹·风(5级) |
| 6 | 250000 | 620000 | 灵兽丹·风(6级) |
| 7 | 400000 | 1020000 | 灵兽丹·风(7级) |
| 8 | 700000 | 1720000 | 灵兽丹·风(8级) |
| 9 | 990000 | 2710000 | 灵兽丹·风(9级) |
前 3 级加起来才 120000,最后两级就要 1690000——后两级占整条链的一半以上。预算不够时,先把主力技能顶到 7 级最划算。
灵兽丹分四系,别买错
| 系列 | 覆盖哪几个技能系 | 颗数 |
|---|---|---|
| 风系 | 迟钝、法魂、憨厚、狡猾、蛮力、拼命 | 54 |
| 震系 | 高级借力、高级凝神、高级强身、高级瞬影、高级移魂 | 45 |
| 咒系 | 高级猛击、高级痛击、寒冰咒、烈火咒、玄雷咒、血毒咒 | 54 |
| 虚系 | 冰魂、毒魂、火魂、玄魂 | 36 |
四系丹各自独立,升错系等于白花。买之前先确认你要升的那个技能属于哪一系。
出生自带的概率
珍兽抓到时就带的技能,概率写在配置表里(单位是万分之一,表里 300000 就是 30%):
主动技能:
| 概率 | 多少只珍兽是这档 | 分布 |
|---|---|---|
| 10.0% | 10 | ██ |
| 15.0% | 4 | █ |
| 20.0% | 141 | █████████ |
| 25.0% | 67 | ██████ |
| 30.0% | 588 | ██████████████████ |
| 35.0% | 232 | ███████████ |
| 40.0% | 266 | ████████████ |
| 45.0% | 234 | ███████████ |
| 50.0% | 241 | ████████████ |
| 55.0% | 255 | ████████████ |
| 60.0% | 384 | ███████████████ |
| 90.0% | 31 | ████ |
被动技能(第 1 格):
| 概率 | 多少只珍兽是这档 | 分布 |
|---|---|---|
| 30.0% | 1 | █ |
| 40.0% | 4 | █ |
| 45.0% | 5 | █ |
| 50.0% | 6 | █ |
| 55.0% | 7 | █ |
| 60.0% | 8 | █ |
| 80.0% | 88 | ███ |
| 90.0% | 2334 | ██████████████████ |
被动技能的概率普遍比主动高,很多珍兽的被动 1 是 90%。想凑特定被动,抓之前先看图鉴页确认这只珍兽的被动池。
五个坑
- 9 级封顶,配置表里没有 10 级,别去收「10 级灵兽丹」,不存在。
- 「高级XX」是独立的一系起点,不是升上去的。比如「高级借力」自己就能升到「超级借力」,而「借力」根本没有升级链。
- 灵兽丹分风、震、咒、虚四系,同名不同系不能混用。
- 技能位有限(多为 10 个),学书前先想好留哪几个,顶掉旧技能不可恢复。
- 后两级占一半成本,7 级到 9 级的钱够你把另外两个系从 1 级顶到 7 级。
技能书全表
| 技能书 | 学到的技能 |
|---|---|
| 冰精技能书 | 冰精 |
| 火灵技能书 | 火灵 |
| 毒蛊技能书 | 毒蛊 |
| 玄兽技能书 | 玄兽 |
| 迟钝技能书 | 迟钝 |
| 狡猾技能书 | 狡猾 |
| 憨厚技能书 | 憨厚 |
| 拼命技能书 | 拼命 |
| 法魂技能书 | 法魂 |
| 蛮力技能书 | 蛮力 |
| 借力技能书 | 借力 |
| 高级借力技能书 | 高级借力 |
| 移魂技能书 | 移魂 |
| 高级移魂技能书 | 高级移魂 |
| 瞬影技能书 | 瞬影 |
| 高级瞬影技能书 | 高级瞬影 |
| 强身技能书 | 强身 |
| 高级强身技能书 | 高级强身 |
| 凝神技能书 | 凝神 |
| 高级凝神技能书 | 高级凝神 |
| 极冰凝杀技能书 | 极冰凝杀 |
| 劫火焚杀技能书 | 劫火焚杀 |
| 腐毒蚀杀技能书 | 腐毒蚀杀 |
| 玄雷击杀技能书 | 玄雷击杀 |
| 血爆技能书 | 血爆 |
| 高级血爆技能书 | 高级血爆 |
| 圣爆技能书 | 圣爆 |
| 高级圣爆技能书 | 高级圣爆 |
| 冰爆技能书 | 冰爆 |
| 高级冰爆技能书 | 高级冰爆 |
| 净化技能书 | 净化 |
| 高级净化技能书 | 高级净化 |
| 重生技能书 | 重生 |
| 高级重生技能书 | 高级重生 |
| 共生技能书 | 共生 |
| 高级共生技能书 | 高级共生 |
| 治疗技能书 | 治疗 |
| 高级治疗技能书 | 高级治疗 |
| 肉墙技能书 | 肉墙 |
| 高级肉墙技能书 | 高级肉墙 |
| 神佑技能书 | 神佑 |
| 高级神佑技能书 | 高级神佑 |
| 嗜血技能书 | 嗜血 |
| 高级嗜血技能书 | 高级嗜血 |
| 血祭技能书 | 血祭 |
| 高级血祭技能书 | 高级血祭 |
| 伪装技能书 | 伪装 |
| 高级伪装技能书 | 高级伪装 |
| 附身技能书 | 附身 |
| 高级附身技能书 | 高级附身 |
| 寒冰咒技能书 | 寒冰咒 |
| 烈火咒技能书 | 烈火咒 |
| 血毒咒技能书 | 血毒咒 |
| 玄雷咒技能书 | 玄雷咒 |
| 反击技能书 | 反击 |
| 高级反击技能书 | 高级反击 |
| 吸血技能书 | 吸血 |
| 高级吸血技能书 | 高级吸血 |
| 反震技能书 | 反震 |
| 高级反震技能书 | 高级反震 |
| 灵动技能书 | 灵动 |
| 高级灵动技能书 | 高级灵动 |
| 吸气技能书 | 吸气 |
| 高级吸气技能书 | 高级吸气 |
| 打怒技能书 | 打怒 |
| 高级打怒技能书 | 高级打怒 |
| 忠心技能书 | 忠心 |
| 高级忠心技能书 | 高级忠心 |
| 灵气技能书 | 灵气 |
| 高级灵气技能书 | 高级灵气 |
| 猛击技能书 | 猛击 |
| 高级猛击技能书 | 高级猛击 |
| 识破技能书 | 识破 |
| 高级识破技能书 | 高级识破 |
| 虚弱 | 虚弱 |
| 高级虚弱 | 高级虚弱 |
| 破绽 | 破绽 |
| 高级破绽 | 高级破绽 |
| 摔绊 | 摔绊 |
| 高级摔绊 | 高级摔绊 |
| 解穴 | 解穴 |
| 清醒 | 清醒 |
| 明目 | 明目 |
| 轻灵 | 轻灵 |
| 固元 | 固元 |
| 洒脱 | 洒脱 |
| 冰天雪地技能书 | 冰天雪地 |
| 烈火燎原技能书 | 烈火燎原 |
| 血毒万里技能书 | 血毒万里 |
| 五雷轰顶技能书 | 五雷轰顶 |
| 连击技能书 | 连击 |
| 高级连击技能书 | 高级连击 |
| 痛击技能书 | 痛击 |
| 高级痛击技能书 | 高级痛击 |
| 咆哮技能书 | 咆哮 |
| 冰魂技能书 | 冰魂 |
| 火魂技能书 | 火魂 |
| 毒魂技能书 | 毒魂 |
| 玄魂技能书 | 玄魂 |
数据来源
PetSkillBook.txt:99 本技能书PetSkillLevelup.txt:189 条升级记录(21 系 × 9 级)PetAttrTable.txt:出生自带技能与概率、技能位上限- 技能名取自
SkillTemplate_V1.txt,物品名取自CommonItem.txt