工程参考/珍兽/1-39 级
来自雪舞天龙知识库
珍兽 · 1-39 级
196 种 · 按携带等级排序
怎么读
同一只珍兽在配置表里可能有多行——那是不同的资质档位,这里合并成范围显示,名字下面标注有几档。
- 资质五项是标准值:力(外功)、体(生命)、灵(内功)、身(命中闪避)、定(防御抗性)。
- 成长率给的是 1 档到 5 档的区间,数字越大成长越好。
- 「变异 / 宝宝」是该条目的标记;同一名称跨携带等级时会出现多个版本,按等级分开列。
| 珍兽 | 携带 | 标记 | 力 | 体 | 灵 | 身 | 定 | 成长率 1~5 | 技能数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飘飘兔 | 1 | 变异 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 500 ~ 750 | 10 |
| 飘飘鸭 | 1 | 变异 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 500 ~ 750 | 10 |
| 安琪儿宝宝 | 5 | 宝宝 | 750 | 1313 | 656 | 562 | 750 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 霸王龙宝宝 | 5 | 宝宝 | 1140 | 964 | 613 | 789 | 613 | 693 ~ 1039 | 10 |
| 宝箱童子宝宝 | 5 | 宝宝 | 656 | 750 | 1219 | 750 | 1031 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 比翼鸟宝宝 | 5 | 宝宝 | 656 | 750 | 1219 | 750 | 1031 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 蝙蝠宝宝 | 5 | 宝宝 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异安琪儿 2 档 |
5 | 变异 | 862~975 | 1510~1707 | 755~853 | 647~731 | 862~975 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异霸王龙 2 档 |
5 | 变异 | 1311~1482 | 1109~1254 | 705~798 | 907~1026 | 705~798 | 693 ~ 1039 | 10 |
| 变异宝箱童子 2 档 |
5 | 变异 | 755~853 | 862~975 | 1402~1585 | 862~975 | 1186~1341 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异比翼鸟 2 档 |
5 | 变异 | 755~853 | 862~975 | 1402~1585 | 862~975 | 1186~1341 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异蝙蝠 2 档 |
5 | 变异 | 1078~1219 | 1078~1219 | 1078~1219 | 1078~1219 | 1078~1219 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异穿山甲 2 档 |
5 | 变异 | 970~1097 | 1402~1585 | 862~975 | 862~975 | 970~1097 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异刺猬 | 5 | 变异 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 642 ~ 963 | 10 |
| 变异大甲虫 2 档 |
5 | 变异 | 970~1097 | 1402~1585 | 862~975 | 862~975 | 970~1097 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异大螳螂 2 档 |
5 | 变异 | 1402~1585 | 1186~1341 | 755~853 | 970~1097 | 755~853 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异呆呆牛 2 档 |
5 | 变异 | 1402~1585 | 1186~1341 | 755~853 | 970~1097 | 755~853 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异当扈 4 档 |
5 | 变异 | 755~853 | 862~975 | 1402~1585 | 862~975 | 1186~1341 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异毒蝎 2 档 |
5 | 变异 | 1402~1585 | 1186~1341 | 755~853 | 970~1097 | 755~853 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异鹅 2 档 |
5 | 变异 | 705~798 | 806~912 | 1311~1482 | 806~912 | 1109~1254 | 693 ~ 1039 | 10 |
| 变异鳄鱼 2 档 |
5 | 变异 | 970~1097 | 1402~1585 | 862~975 | 862~975 | 970~1097 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异粉蝶 2 档 |
5 | 变异 | 755~853 | 862~975 | 1402~1585 | 862~975 | 1186~1341 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异狗 | 5 | 变异 | 1448 | 1225 | 779 | 1002 | 779 | 642 ~ 963 | 10 |
| 变异海盗鼠 2 档 |
5 | 变异 | 1402~1585 | 1186~1341 | 755~853 | 970~1097 | 755~853 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异猴子 | 5 | 变异 | 1114 | 1002 | 891 | 1448 | 779 | 642 ~ 963 | 10 |
| 变异蝴蝶 2 档 |
5 | 变异 | 755~853 | 862~975 | 1402~1585 | 862~975 | 1186~1341 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异欢乐猪 2 档 |
5 | 变异 | 1402~1585 | 1186~1341 | 755~853 | 970~1097 | 755~853 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异浣熊 2 档 |
5 | 变异 | 1031~1166 | 1031~1166 | 1031~1166 | 1031~1166 | 1031~1166 | 744 ~ 1116 | 10 |
| 变异鸡 2 档 |
5 | 变异 | 1008~1140 | 1008~1140 | 1008~1140 | 1008~1140 | 1008~1140 | 693 ~ 1039 | 10 |
| 变异甲虫 2 档 |
5 | 变异 | 1078~1219 | 1078~1219 | 1078~1219 | 1078~1219 | 1078~1219 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异狼 2 档 |
5 | 变异 | 1031~1166 | 928~1049 | 825~932 | 1341~1515 | 722~816 | 744 ~ 1116 | 10 |
| 变异灵巫月神 2 档 |
5 | 变异 | 862~975 | 1510~1707 | 755~853 | 647~731 | 862~975 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异龙猫 4 档 |
5 | 变异 | 1402~1682 | 1111~1341 | 539~853 | 970~1097 | 755~853 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异毛驴 2 档 |
5 | 变异 | 1008~1140 | 1008~1140 | 1008~1140 | 1008~1140 | 1008~1140 | 693 ~ 1039 | 10 |
| 变异魔法甜兔 2 档 |
5 | 变异 | 1510~1707 | 1186~1341 | 755~853 | 970~1097 | 755~853 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异墨镜猫 2 档 |
5 | 变异 | 755~853 | 862~975 | 1402~1585 | 862~975 | 1186~1341 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异年兽 2 档 |
5 | 变异 | 1510~1707 | 1078~1219 | 539~609 | 970~1097 | 755~853 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异螃蟹 4 档 |
5 | 变异 | 1402~1585 | 1186~1341 | 755~853 | 970~1097 | 755~853 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异麒麟 2 档 |
5 | 变异 | 755~853 | 862~975 | 1402~1585 | 862~975 | 1186~1341 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异企鹅 2 档 |
5 | 变异 | 755~853 | 862~975 | 1402~1585 | 862~975 | 1186~1341 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异青蛙 | 5 | 变异 | 760 | 869 | 1412 | 869 | 1195 | 591 ~ 886 | 10 |
| 变异穷奇 2 档 |
5 | 变异 | 1510~1707 | 1078~1219 | 539~609 | 970~1097 | 755~853 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异山羊 2 档 |
5 | 变异 | 1008~1140 | 1008~1140 | 1008~1140 | 1008~1140 | 1008~1140 | 693 ~ 1039 | 10 |
| 变异蜀山熊师 2 档 |
5 | 变异 | 862~975 | 1510~1707 | 755~853 | 647~731 | 862~975 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异树袋熊 2 档 |
5 | 变异 | 539~609 | 830~938 | 1499~1694 | 862~975 | 1078~1219 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异松鼠 2 档 |
5 | 变异 | 722~816 | 825~932 | 1341~1515 | 825~932 | 1134~1282 | 744 ~ 1116 | 10 |
| 变异唐装鼠 2 档 |
5 | 变异 | 1402~1585 | 1186~1341 | 755~853 | 970~1097 | 755~853 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异兔子 | 5 | 变异 | 742 | 848 | 1379 | 848 | 1166 | 540 ~ 810 | 10 |
| 变异蜗牛 4 档 |
5 | 变异 | 970~1097 | 1402~1585 | 862~975 | 862~975 | 970~1097 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异乌龟 | 5 | 变异 | 954 | 1379 | 848 | 848 | 954 | 540 ~ 810 | 10 |
| 变异犀鸟 4 档 |
5 | 变异 | 755~853 | 862~975 | 1402~1585 | 862~975 | 1186~1341 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异蜥蜴 2 档 |
5 | 变异 | 1078~1219 | 1078~1219 | 1078~1219 | 1078~1219 | 1078~1219 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异小狐仙 2 档 |
5 | 变异 | 539~609 | 809~914 | 1520~1719 | 862~975 | 1078~1219 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异小美美 2 档 |
5 | 变异 | 1510~1707 | 1186~1341 | 755~853 | 970~1097 | 755~853 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异小貘 2 档 |
5 | 变异 | 970~1097 | 1402~1585 | 862~975 | 862~975 | 970~1097 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异蝎子 2 档 |
5 | 变异 | 1402~1585 | 1186~1341 | 755~853 | 970~1097 | 755~853 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异熊猫 4 档 |
5 | 变异 | 862~1097 | 1402~1707 | 755~975 | 647~975 | 862~1097 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异雪狐 3 档 |
5 | 变异 | 1078~1219 | 970~1097 | 862~975 | 1402~1585 | 755~853 | 591~846 ~ 886~1269 | 10 |
| 变异鸭子 2 档 |
5 | 变异 | 705~798 | 806~912 | 1311~1482 | 806~912 | 1109~1254 | 693 ~ 1039 | 10 |
| 变异鸭嘴兽 4 档 |
5 | 变异 | 705~853 | 806~975 | 1311~1585 | 806~975 | 1109~1341 | 693~846 ~ 1039~1269 | 10 |
| 变异燕子 | 5 | 变异 | 1060 | 954 | 848 | 1379 | 742 | 540 ~ 810 | 10 |
| 变异鹦鹉 2 档 |
5 | 变异 | 722~816 | 825~932 | 1341~1515 | 825~932 | 1134~1282 | 744 ~ 1116 | 10 |
| 变异玉兔 2 档 |
5 | 变异 | 755~853 | 862~975 | 1402~1585 | 862~975 | 1186~1341 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异鸳鸯 2 档 |
5 | 变异 | 755~853 | 862~975 | 1402~1585 | 862~975 | 1186~1341 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异昭明归墟 2 档 |
5 | 变异 | 862~975 | 1510~1707 | 755~853 | 647~731 | 862~975 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异珍奇牛 2 档 |
5 | 变异 | 1078~1219 | 1078~1219 | 1078~1219 | 1078~1219 | 1078~1219 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异珍奇鼠 2 档 |
5 | 变异 | 1076~1174 | 1076~1174 | 1076~1174 | 1076~1174 | 1076~1174 | 948 ~ 1422 | 10 |
| 变异猪 | 5 | 变异 | 1057 | 1527 | 939 | 939 | 1057 | 948 ~ 1422 | 10 |
| 变异烛引沧溟 2 档 |
5 | 变异 | 862~975 | 1510~1707 | 755~853 | 647~731 | 862~975 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异go仔 2 档 |
5 | 变异 | 1402~1585 | 1186~1341 | 755~853 | 970~1097 | 755~853 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年安琪儿 | 5 | 普通 | 750 | 1313 | 656 | 562 | 750 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年霸王龙 | 5 | 普通 | 1140 | 964 | 613 | 789 | 613 | 693 ~ 1039 | 10 |
| 成年宝箱童子 | 5 | 普通 | 656 | 750 | 1219 | 750 | 1031 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年比翼鸟 | 5 | 普通 | 656 | 750 | 1219 | 750 | 1031 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年蝙蝠 | 5 | 普通 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年穿山甲 | 5 | 普通 | 844 | 1219 | 750 | 750 | 844 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年刺猬 | 5 | 普通 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 642 ~ 963 | 10 |
| 成年大甲虫 | 5 | 普通 | 844 | 1219 | 750 | 750 | 844 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年大螳螂 | 5 | 普通 | 1219 | 1031 | 656 | 844 | 656 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年呆呆牛 | 5 | 普通 | 1219 | 1031 | 656 | 844 | 656 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年当扈 2 档 |
5 | 普通 | 656 | 750 | 1219 | 750 | 1031 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年毒蝎 | 5 | 普通 | 1219 | 1031 | 656 | 844 | 656 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年鹅 | 5 | 普通 | 613 | 701 | 1140 | 701 | 964 | 693 ~ 1039 | 10 |
| 成年鳄鱼 | 5 | 普通 | 844 | 1219 | 750 | 750 | 844 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年粉蝶 | 5 | 普通 | 656 | 750 | 1219 | 750 | 1031 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年狗 | 5 | 普通 | 1114 | 942 | 599 | 771 | 599 | 642 ~ 963 | 10 |
| 成年海盗鼠 | 5 | 普通 | 1219 | 1031 | 656 | 844 | 656 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年猴子 | 5 | 普通 | 857 | 771 | 685 | 1114 | 599 | 642 ~ 963 | 10 |
| 成年蝴蝶 | 5 | 普通 | 656 | 750 | 1219 | 750 | 1031 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年欢乐猪 | 5 | 普通 | 1219 | 1031 | 656 | 844 | 656 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年浣熊 | 5 | 普通 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 744 ~ 1116 | 10 |
| 成年鸡 | 5 | 普通 | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 | 693 ~ 1039 | 10 |
| 成年甲虫 | 5 | 普通 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年狼 | 5 | 普通 | 897 | 807 | 717 | 1166 | 627 | 744 ~ 1116 | 10 |
| 成年灵巫月神 | 5 | 普通 | 750 | 1313 | 656 | 562 | 750 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年龙猫 2 档 |
5 | 普通 | 1219~1294 | 966~1031 | 469~656 | 844 | 656 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年毛驴 | 5 | 普通 | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 | 693 ~ 1039 | 10 |
| 成年魔法甜兔 | 5 | 普通 | 1313 | 1031 | 656 | 844 | 656 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年墨镜猫 | 5 | 普通 | 656 | 750 | 1219 | 750 | 1031 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年年兽 | 5 | 普通 | 1313 | 938 | 469 | 844 | 656 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年螃蟹 2 档 |
5 | 普通 | 1219 | 1031 | 656 | 844 | 656 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年麒麟 | 5 | 普通 | 656 | 750 | 1219 | 750 | 1031 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年企鹅 | 5 | 普通 | 656 | 750 | 1219 | 750 | 1031 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年青蛙 | 5 | 普通 | 585 | 668 | 1086 | 668 | 919 | 591 ~ 886 | 10 |
| 成年穷奇 | 5 | 普通 | 1313 | 938 | 469 | 844 | 656 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年山羊 | 5 | 普通 | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 | 693 ~ 1039 | 10 |
| 成年蜀山熊师 | 5 | 普通 | 750 | 1313 | 656 | 562 | 750 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年树袋熊 | 5 | 普通 | 469 | 722 | 1303 | 750 | 938 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年松鼠 | 5 | 普通 | 627 | 717 | 1166 | 717 | 986 | 744 ~ 1116 | 10 |
| 成年唐装鼠 | 5 | 普通 | 1219 | 1031 | 656 | 844 | 656 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年兔子 | 5 | 普通 | 571 | 652 | 1060 | 652 | 897 | 540 ~ 810 | 10 |
| 成年蜗牛 2 档 |
5 | 普通 | 844 | 1219 | 750 | 750 | 844 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年乌龟 | 5 | 普通 | 734 | 1060 | 652 | 652 | 734 | 540 ~ 810 | 10 |
| 成年犀鸟 2 档 |
5 | 普通 | 656 | 750 | 1219 | 750 | 1031 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年蜥蜴 | 5 | 普通 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年小狐仙 | 5 | 普通 | 469 | 703 | 1322 | 750 | 938 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年小美美 | 5 | 普通 | 1313 | 1031 | 656 | 844 | 656 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年小貘 | 5 | 普通 | 844 | 1219 | 750 | 750 | 844 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年蝎子 | 5 | 普通 | 1219 | 1031 | 656 | 844 | 656 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年熊猫 2 档 |
5 | 普通 | 750~844 | 1219~1313 | 656~750 | 562~750 | 750~844 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年雪狐 2 档 |
5 | 普通 | 836~938 | 752~844 | 668~750 | 1086~1219 | 585~656 | 591~846 ~ 886~1269 | 10 |
| 成年鸭子 | 5 | 普通 | 613 | 701 | 1140 | 701 | 964 | 693 ~ 1039 | 10 |
| 成年鸭嘴兽 2 档 |
5 | 普通 | 613~656 | 701~750 | 1140~1219 | 701~750 | 964~1031 | 693~846 ~ 1039~1269 | 10 |
| 成年燕子 | 5 | 普通 | 816 | 734 | 652 | 1060 | 571 | 540 ~ 810 | 10 |
| 成年鹦鹉 | 5 | 普通 | 627 | 717 | 1166 | 717 | 986 | 744 ~ 1116 | 10 |
| 成年玉兔 | 5 | 普通 | 656 | 750 | 1219 | 750 | 1031 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年鸳鸯 | 5 | 普通 | 656 | 750 | 1219 | 750 | 1031 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年昭明归墟 | 5 | 普通 | 750 | 1313 | 656 | 562 | 750 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年珍奇牛 | 5 | 普通 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年珍奇鼠 | 5 | 普通 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 948 ~ 1422 | 10 |
| 成年猪 | 5 | 普通 | 881 | 1272 | 783 | 783 | 881 | 948 ~ 1422 | 10 |
| 成年烛引沧溟 | 5 | 普通 | 750 | 1313 | 656 | 562 | 750 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 成年go仔 | 5 | 普通 | 1219 | 1031 | 656 | 844 | 656 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 穿山甲宝宝 | 5 | 宝宝 | 844 | 1219 | 750 | 750 | 844 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 刺猬宝宝 | 5 | 宝宝 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 642 ~ 963 | 10 |
| 大甲虫宝宝 | 5 | 宝宝 | 844 | 1219 | 750 | 750 | 844 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 大螳螂宝宝 | 5 | 宝宝 | 1219 | 1031 | 656 | 844 | 656 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 呆呆牛宝宝 | 5 | 宝宝 | 1219 | 1031 | 656 | 844 | 656 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 当扈宝宝 2 档 |
5 | 宝宝 | 656 | 750 | 1219 | 750 | 1031 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 毒蝎宝宝 | 5 | 宝宝 | 1219 | 1031 | 656 | 844 | 656 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 鹅宝宝 | 5 | 宝宝 | 613 | 701 | 1140 | 701 | 964 | 693 ~ 1039 | 10 |
| 鳄鱼宝宝 | 5 | 宝宝 | 844 | 1219 | 750 | 750 | 844 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 粉蝶宝宝 | 5 | 宝宝 | 656 | 750 | 1219 | 750 | 1031 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 钢斧神猿 | 5 | 变异 | 1510 | 1078 | 539 | 970 | 755 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 狗宝宝 | 5 | 宝宝 | 1114 | 942 | 599 | 771 | 599 | 642 ~ 963 | 10 |
| 海盗鼠宝宝 | 5 | 宝宝 | 1219 | 1031 | 656 | 844 | 656 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 猴子宝宝 | 5 | 宝宝 | 857 | 771 | 685 | 1114 | 599 | 642 ~ 963 | 10 |
| 蝴蝶宝宝 | 5 | 宝宝 | 656 | 750 | 1219 | 750 | 1031 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 欢乐猪宝宝 | 5 | 宝宝 | 1219 | 1031 | 656 | 844 | 656 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 浣熊宝宝 | 5 | 宝宝 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 744 ~ 1116 | 10 |
| 鸡宝宝 | 5 | 宝宝 | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 | 693 ~ 1039 | 10 |
| 甲虫宝宝 | 5 | 宝宝 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 狼宝宝 | 5 | 宝宝 | 897 | 807 | 717 | 1166 | 627 | 744 ~ 1116 | 10 |
| 灵巫月神宝宝 | 5 | 宝宝 | 750 | 1313 | 656 | 562 | 750 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 龙猫宝宝 2 档 |
5 | 宝宝 | 1219~1294 | 966~1031 | 469~656 | 844 | 656 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 毛驴宝宝 | 5 | 宝宝 | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 | 693 ~ 1039 | 10 |
| 魔法甜兔宝宝 | 5 | 宝宝 | 1313 | 1031 | 656 | 844 | 656 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 墨镜猫宝宝 | 5 | 宝宝 | 656 | 750 | 1219 | 750 | 1031 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 年兽宝宝 | 5 | 宝宝 | 1313 | 938 | 469 | 844 | 656 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 螃蟹宝宝 2 档 |
5 | 宝宝 | 1219 | 1031 | 656 | 844 | 656 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 麒麟宝宝 | 5 | 宝宝 | 656 | 750 | 1219 | 750 | 1031 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 企鹅宝宝 | 5 | 宝宝 | 656 | 750 | 1219 | 750 | 1031 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 青蛙宝宝 | 5 | 宝宝 | 585 | 668 | 1086 | 668 | 919 | 591 ~ 886 | 10 |
| 穷奇宝宝 | 5 | 宝宝 | 1313 | 938 | 469 | 844 | 656 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 山羊宝宝 | 5 | 宝宝 | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 | 693 ~ 1039 | 10 |
| 蜀山熊师宝宝 | 5 | 宝宝 | 750 | 1313 | 656 | 562 | 750 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 树袋熊宝宝 | 5 | 宝宝 | 469 | 722 | 1303 | 750 | 938 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 松鼠宝宝 | 5 | 宝宝 | 627 | 717 | 1166 | 717 | 986 | 744 ~ 1116 | 10 |
| 唐装鼠宝宝 | 5 | 宝宝 | 1219 | 1031 | 656 | 844 | 656 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 兔子宝宝 | 5 | 宝宝 | 571 | 652 | 1060 | 652 | 897 | 540 ~ 810 | 10 |
| 蜗牛宝宝 2 档 |
5 | 宝宝 | 844 | 1219 | 750 | 750 | 844 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 乌龟宝宝 | 5 | 宝宝 | 734 | 1060 | 652 | 652 | 734 | 540 ~ 810 | 10 |
| 犀鸟宝宝 2 档 |
5 | 宝宝 | 656 | 750 | 1219 | 750 | 1031 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 蜥蜴宝宝 | 5 | 宝宝 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 小狐仙宝宝 | 5 | 宝宝 | 469 | 703 | 1322 | 750 | 938 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 小美美宝宝 | 5 | 宝宝 | 1313 | 1031 | 656 | 844 | 656 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 小貘宝宝 | 5 | 宝宝 | 844 | 1219 | 750 | 750 | 844 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 蝎子宝宝 | 5 | 宝宝 | 1219 | 1031 | 656 | 844 | 656 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 熊猫宝宝 2 档 |
5 | 宝宝 | 750~844 | 1219~1313 | 656~750 | 562~750 | 750~844 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 雪狐宝宝 2 档 |
5 | 宝宝 | 836~938 | 752~844 | 668~750 | 1086~1219 | 585~656 | 591~846 ~ 886~1269 | 10 |
| 鸭子宝宝 | 5 | 宝宝 | 613 | 701 | 1140 | 701 | 964 | 693 ~ 1039 | 10 |
| 鸭嘴兽宝宝 2 档 |
5 | 宝宝 | 613~656 | 701~750 | 1140~1219 | 701~750 | 964~1031 | 693~846 ~ 1039~1269 | 10 |
| 燕子宝宝 | 5 | 宝宝 | 816 | 734 | 652 | 1060 | 571 | 540 ~ 810 | 10 |
| 鹦鹉宝宝 | 5 | 宝宝 | 627 | 717 | 1166 | 717 | 986 | 744 ~ 1116 | 10 |
| 玉兔宝宝 | 5 | 宝宝 | 656 | 750 | 1219 | 750 | 1031 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 鸳鸯宝宝 | 5 | 宝宝 | 656 | 750 | 1219 | 750 | 1031 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 昭明归墟宝宝 | 5 | 宝宝 | 750 | 1313 | 656 | 562 | 750 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 珍奇牛宝宝 | 5 | 宝宝 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 珍奇鼠宝宝 | 5 | 宝宝 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 948 ~ 1422 | 10 |
| 猪宝宝 | 5 | 宝宝 | 881 | 1272 | 783 | 783 | 881 | 948 ~ 1422 | 10 |
| 烛引沧溟宝宝 | 5 | 宝宝 | 750 | 1313 | 656 | 562 | 750 | 846 ~ 1269 | 10 |
| go仔宝宝 | 5 | 宝宝 | 1219 | 1031 | 656 | 844 | 656 | 846 ~ 1269 | 10 |
| 变异柴猫 2 档 |
20 | 变异 | 1008~1140 | 907~1026 | 806~912 | 1311~1482 | 705~798 | 693 ~ 1039 | 10 |
| 柴猫宝宝 | 20 | 宝宝 | 877 | 789 | 701 | 1140 | 613 | 693 ~ 1039 | 10 |
| 成年柴猫 | 20 | 普通 | 877 | 789 | 701 | 1140 | 613 | 693 ~ 1039 | 10 |
| 雪狐 | 30 | 宝宝 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 897 ~ 1345 | 10 |