Lua接口/客户端/DataPool/Change MyHeadStyle Item:修订间差异
来自天龙知识库
跳到导航跳到搜索
新建客户端 Lua 接口页:全局函数、对象方法、窗口操作与客户端事件 |
新建客户端 Lua 接口页:全局函数、对象方法、窗口操作与客户端事件 |
||
| (未显示1个用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div class="lua-reference | <div class="lua-reference"> | ||
[[首页|首页]] · [[Lua接口/客户端函数索引|客户端接口]] · [[Lua接口/客户端函数索引/DataPool|DataPool]] | [[首页|首页]] · [[Lua接口/客户端函数索引|客户端接口]] · [[Lua接口/客户端函数索引/DataPool|DataPool]] | ||
<div | <div class="lua-lead"> | ||
<div role="heading" aria-level="2" | <div role="heading" aria-level="2" class="lua-h1">DataPool:Change_MyHeadStyle_Item</div> | ||
<div | <div class="lua-sub">读取客户端本地数据 · 实现于 Game/Interface/GMGameInterface_Script_DataPool.cpp</div> | ||
</div> | </div> | ||
== 调用方式 == | == 调用方式 == | ||
<code | <code>DataPool:Change_MyHeadStyle_Item(number, number)</code> | ||
对象名 <code | 对象名 <code>DataPool</code> 是全局对象,可直接使用。 | ||
界面脚本中共 5 处调用,实参个数出现过:2 个(5 处)。 | 界面脚本中共 5 处调用,实参个数出现过:2 个(5 处)。 | ||
== 参数 == | == 参数 == | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
! scope="col" | ! scope="col" class="lua-w9" | 序号 | ||
! scope="col" | ! scope="col" class="lua-w25" | 类型 | ||
! scope="col | ! scope="col" | 说明 | ||
|- | |- | ||
| 1 | |||
| <code>number</code> | |||
| 调用点实参:<code>g_Group_Index[g_nCurSelectGrp]</code>(2 处)、<code>i</code>(2 处)、<code>g_Group_Index[nGroupidx]</code>(1 处) | |||
|- | |- | ||
| 2 | |||
| <code>number</code> | |||
| 调用点实参:<code>0</code>(1 处)、<code>g_Style_Index[1]</code>(1 处)、<code>g_Style_Index[nIndex]</code>(1 处) | |||
|} | |} | ||
| 第35行: | 第34行: | ||
== 脚本中的调用 == | == 脚本中的调用 == | ||
以下是界面脚本里的真实调用点(同一形态只列一次): | 以下是界面脚本里的真实调用点(同一形态只列一次): | ||
<pre | <pre>-- SelectHeadstyle/SelectHeadstyle.lua | ||
DataPool:Change_MyHeadStyle_Item(i, 0) | DataPool:Change_MyHeadStyle_Item(i, 0) | ||
-- SelectHeadstyle/SelectHeadstyle.lua | -- SelectHeadstyle/SelectHeadstyle.lua | ||
| 第49行: | 第48行: | ||
* 读取或修改客户端本地数据 | * 读取或修改客户端本地数据 | ||
</div> | </div> | ||
2026年9月19日 (六) 17:01的最新版本
DataPool:Change_MyHeadStyle_Item
读取客户端本地数据 · 实现于 Game/Interface/GMGameInterface_Script_DataPool.cpp
调用方式
DataPool:Change_MyHeadStyle_Item(number, number)
对象名 DataPool 是全局对象,可直接使用。
界面脚本中共 5 处调用,实参个数出现过:2 个(5 处)。
参数
| 序号 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | number
|
调用点实参:g_Group_Index[g_nCurSelectGrp](2 处)、i(2 处)、g_Group_Index[nGroupidx](1 处)
|
| 2 | number
|
调用点实参:0(1 处)、g_Style_Index[1](1 处)、g_Style_Index[nIndex](1 处)
|
返回值
返回 8 个值。
脚本中的调用
以下是界面脚本里的真实调用点(同一形态只列一次):
-- SelectHeadstyle/SelectHeadstyle.lua DataPool:Change_MyHeadStyle_Item(i, 0) -- SelectHeadstyle/SelectHeadstyle.lua DataPool:Change_MyHeadStyle_Item(i, j-1) -- SelectHeadstyle/SelectHeadstyle.lua DataPool:Change_MyHeadStyle_Item(g_Group_Index[g_nCurSelectGrp], g_Style_Index[1]) -- SelectHeadstyle/SelectHeadstyle.lua DataPool:Change_MyHeadStyle_Item(g_Group_Index[nGroupidx], i-1) -- SelectHeadstyle/SelectHeadstyle.lua DataPool:Change_MyHeadStyle_Item(g_Group_Index[g_nCurSelectGrp], g_Style_Index[nIndex])
关联
- 读取或修改客户端本地数据