Lua接口/客户端/DataPool/Change MyHairColor:修订间差异
来自天龙知识库
跳到导航跳到搜索
新建客户端 Lua 接口页:全局函数、对象方法、窗口操作与客户端事件 |
新建客户端 Lua 接口页:全局函数、对象方法、窗口操作与客户端事件 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div class="lua-reference | <div class="lua-reference"> | ||
[[首页|首页]] · [[Lua接口/客户端函数索引|客户端接口]] · [[Lua接口/客户端函数索引/DataPool|DataPool]] | [[首页|首页]] · [[Lua接口/客户端函数索引|客户端接口]] · [[Lua接口/客户端函数索引/DataPool|DataPool]] | ||
<div | <div class="lua-lead"> | ||
<div role="heading" aria-level="2" | <div role="heading" aria-level="2" class="lua-h1">DataPool:Change_MyHairColor</div> | ||
<div | <div class="lua-sub">操作客户端界面;读取客户端本地数据 · 实现于 Game/Interface/GMGameInterface_Script_DataPool.cpp</div> | ||
</div> | </div> | ||
== 调用方式 == | == 调用方式 == | ||
<code | <code>DataPool:Change_MyHairColor(number, number, number, number)</code> | ||
对象名 <code | 对象名 <code>DataPool</code> 是全局对象,可直接使用。 | ||
界面脚本中共 8 处调用,实参个数出现过:4 个(8 处)。 | 界面脚本中共 8 处调用,实参个数出现过:4 个(8 处)。 | ||
== 参数 == | == 参数 == | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
! scope="col" | ! scope="col" class="lua-w9" | 序号 | ||
! scope="col" | ! scope="col" class="lua-w25" | 类型 | ||
! scope="col | ! scope="col" | 说明 | ||
|- | |- | ||
| 1 | |||
| <code>number</code> | |||
| 调用点实参:<code>nRed</code>(5 处)、<code>g_Original_Red</code>(2 处)、<code>Red</code>(1 处) | |||
|- | |- | ||
| 2 | |||
| <code>number</code> | |||
| 调用点实参:<code>nGreen</code>(5 处)、<code>g_Original_Green</code>(2 处)、<code>Green</code>(1 处) | |||
|- | |- | ||
| 3 | |||
| <code>number</code> | |||
| 调用点实参:<code>nBlue</code>(5 处)、<code>g_Original_Blue</code>(2 处)、<code>Blue</code>(1 处) | |||
|- | |- | ||
| 4 | |||
| <code>number</code> | |||
| 调用点实参:<code>nAlpha</code>(5 处)、<code>g_Original_Alpha</code>(2 处)、<code>Alpha</code>(1 处) | |||
|} | |} | ||
| 第42行: | 第42行: | ||
== 脚本中的调用 == | == 脚本中的调用 == | ||
以下是界面脚本里的真实调用点(同一形态只列一次): | 以下是界面脚本里的真实调用点(同一形态只列一次): | ||
<pre | <pre>-- SelectHairColor/SelectHairColor.lua | ||
DataPool:Change_MyHairColor(g_Original_Red, g_Original_Green, g_Original_Blue, g_Original_Alpha) | DataPool:Change_MyHairColor(g_Original_Red, g_Original_Green, g_Original_Blue, g_Original_Alpha) | ||
-- SelectHairColor/SelectHairColor.lua | -- SelectHairColor/SelectHairColor.lua | ||
2026年9月19日 (六) 17:01的最新版本
DataPool:Change_MyHairColor
操作客户端界面;读取客户端本地数据 · 实现于 Game/Interface/GMGameInterface_Script_DataPool.cpp
调用方式
DataPool:Change_MyHairColor(number, number, number, number)
对象名 DataPool 是全局对象,可直接使用。
界面脚本中共 8 处调用,实参个数出现过:4 个(8 处)。
参数
| 序号 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | number
|
调用点实参:nRed(5 处)、g_Original_Red(2 处)、Red(1 处)
|
| 2 | number
|
调用点实参:nGreen(5 处)、g_Original_Green(2 处)、Green(1 处)
|
| 3 | number
|
调用点实参:nBlue(5 处)、g_Original_Blue(2 处)、Blue(1 处)
|
| 4 | number
|
调用点实参:nAlpha(5 处)、g_Original_Alpha(2 处)、Alpha(1 处)
|
返回值
返回 1 个值。
脚本中的调用
以下是界面脚本里的真实调用点(同一形态只列一次):
-- SelectHairColor/SelectHairColor.lua DataPool:Change_MyHairColor(g_Original_Red, g_Original_Green, g_Original_Blue, g_Original_Alpha) -- SelectHairColor/SelectHairColor.lua DataPool:Change_MyHairColor(nRed, nGreen, nBlue, nAlpha) -- SelectHairColor/SelectHairColor.lua DataPool:Change_MyHairColor(Red, Green, Blue, Alpha)
关联
- 操作客户端界面
- 读取或修改客户端本地数据