Lua接口/服务端/LuaFnCreateBusByPatrolPathId:修订间差异
来自天龙知识库
跳到导航跳到搜索
整理当前服务端 Lua 接口:注册名称、参数、返回值与调用说明 |
维护服务端 Lua 接口:核对参数、返回值、边界条件与调用示例 |
||
| (未显示2个用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div class="lua-reference | <div class="lua-reference"> | ||
[[首页|首页]] · [[Lua接口/服务端函数索引|服务端接口]] · [[Lua接口/服务端函数索引/载具与乘客|载具与乘客]] · [[Lua接口/服务端调用约定|调用约定]] | [[首页|首页]] · [[Lua接口/服务端函数索引|服务端接口]] · [[Lua接口/服务端函数索引/载具与乘客|载具与乘客]] · [[Lua接口/服务端调用约定|调用约定]] | ||
<div | <div class="lua-lead lua-rule">按巡逻路径创建载具,返回载具对象 ID。</div> | ||
== Lua 调用 == | == Lua 调用 == | ||
<pre | <pre>LuaFnCreateBusByPatrolPathId(sceneId, nBusDataID, nPatrolPathID, bAthwart)</pre> | ||
服务端脚本中共出现 2 处调用,实参个数出现过:4 个(2 处)。 | |||
实现位于 <code>LuaFnTbl_Bus.h</code>。 | |||
== 参数 == | == 参数 == | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
! scope="col" | ! scope="col" class="lua-w11" | 序号 | ||
! scope="col" | ! scope="col" class="lua-w36" | 参数 / 类型 | ||
! scope="col | ! scope="col" | 说明 | ||
|- | |- | ||
| 1 | |||
| <code>sceneId</code><br /><span class="lua-muted"><code>number</code></span> | |||
| | | 当前调用所在的场景 ID。<br /><span class="lua-muted">脚本中的实参:<code>sceneId</code>(2 处)</span> | ||
|- | |- | ||
| 2 | |||
| <code>nBusDataID</code><br /><span class="lua-muted"><code>number</code></span> | |||
| | | 载具配置编号。<br /><span class="lua-muted">脚本中的实参:<code>busId</code>、<code>x250036_g_busDataIds[busIndex]</code></span> | ||
|- | |- | ||
| 3 | |||
| <code>nPatrolPathID</code><br /><span class="lua-muted"><code>number</code></span> | |||
| | | 巡逻路径编号。<br /><span class="lua-muted">脚本中的实参:<code>x250036_g_busPatrolPathId</code>、<code>x808122_g_busPatrolPathId</code></span> | ||
|- | |- | ||
| 4 | |||
| <code>bAthwart</code><br /><span class="lua-muted"><code>number</code></span> | |||
| | | 是否反向运行路径,使用数值标志。<br /><span class="lua-muted">脚本中的实参:<code>0</code>(2 处)</span> | ||
|} | |} | ||
== 返回值 == | == 返回值 == | ||
根据执行分支,返回数量可能为 0、1 个(0 个表示无返回值)。返回类型包括 <code | 根据执行分支,返回数量可能为 0、1 个(0 个表示无返回值)。返回类型包括 <code>number</code>。 | ||
== 脚本中的调用 == | |||
以下是服务端脚本里的真实调用点,按实参形态去重后列出 2 条。这些调用取自随包发布的脚本,可用于确认参数顺序与实际传入的值;它们不代表该写法在当前版本仍然有效。 | |||
<pre>-- event/huodong/reexperience_wedding.lua | |||
LuaFnCreateBusByPatrolPathId(sceneId, busId, x808122_g_busPatrolPathId, 0) | |||
-- event/luoyang/eluoyang_50036.lua | |||
LuaFnCreateBusByPatrolPathId(sceneId, x250036_g_busDataIds[busIndex], x250036_g_busPatrolPathId, 0)</pre> | |||
</div> | </div> | ||
2026年9月20日 (日) 00:16的最新版本
按巡逻路径创建载具,返回载具对象 ID。
Lua 调用
LuaFnCreateBusByPatrolPathId(sceneId, nBusDataID, nPatrolPathID, bAthwart)
服务端脚本中共出现 2 处调用,实参个数出现过:4 个(2 处)。
实现位于 LuaFnTbl_Bus.h。
参数
| 序号 | 参数 / 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | sceneIdnumber
|
当前调用所在的场景 ID。 脚本中的实参: sceneId(2 处)
|
| 2 | nBusDataIDnumber
|
载具配置编号。 脚本中的实参: busId、x250036_g_busDataIds[busIndex]
|
| 3 | nPatrolPathIDnumber
|
巡逻路径编号。 脚本中的实参: x250036_g_busPatrolPathId、x808122_g_busPatrolPathId
|
| 4 | bAthwartnumber
|
是否反向运行路径,使用数值标志。 脚本中的实参: 0(2 处)
|
返回值
根据执行分支,返回数量可能为 0、1 个(0 个表示无返回值)。返回类型包括 number。
脚本中的调用
以下是服务端脚本里的真实调用点,按实参形态去重后列出 2 条。这些调用取自随包发布的脚本,可用于确认参数顺序与实际传入的值;它们不代表该写法在当前版本仍然有效。
-- event/huodong/reexperience_wedding.lua LuaFnCreateBusByPatrolPathId(sceneId, busId, x808122_g_busPatrolPathId, 0) -- event/luoyang/eluoyang_50036.lua LuaFnCreateBusByPatrolPathId(sceneId, x250036_g_busDataIds[busIndex], x250036_g_busPatrolPathId, 0)