工程参考/活动一览

来自天龙知识库
Waylee​(留言 | 贡献)2026年10月26日 (一) 18:47的版本 (新增活动一览(152 条活动时间表)与副本一览(583 个副本场景、11 个副本脚本))
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)
跳到导航跳到搜索
活动一览
152 条活动 · 每天 95 条、每周 25 条、单次 32 条

这张表把 `ActivityNotice.txt` 的 152 条活动翻成人类可读的时间:第 4 列的 15 分钟格号换成「几点几分」,第 7 列的持续格数换成分钟,第 5 列的场景号换成场景名。活动系统怎么运作见 活动系统,本页只回答「几点、在哪、开什么」。

表里的「棋局」「藏經閣」这类活动点进去是副本或场景玩法,具体怎么打见 副本一览。

怎么看这页

  • 时间:激活时刻。每天类的活动每天这个点开一次;每周类只在那一天开;单次类只在指定日期开。
  • 持续:活动窗口长度。写「瞬开」表示只在那一刻激活、没有窗口期,多数 BOSS 类活动如此,实际持续多久由脚本决定。
  • 同一个活动名出现多次是正常的:门派BOSS 每天开 9 次,每次一个独立时段。
  • 编号是 `ActivityNotice.txt` 第 1 列,改表时用它定位;脚本号是第 6 列,决定跑哪个 Lua。
  • 6 条活动的名称列是空的或写 0,属占位或废弃条目,仍列出并标注。

每天活动的开点最密的是 00 点 13 条、21 点 11 条、19 点 9 条,10 点与 13 点与 18 点各 7 条;06 点、07 点、09 点三个整点完全没有活动。

界面素材

活动日程在客户端的入口是界面左上角的活动图标,点开是活动日程面板。下面是界面用到的两张素材:角色插画底图与 16 枚活动图标。

每天开放(95 条)

时间 活动 持续 场景 脚本 编号
00:00 门派BOSS 1 小时 洛阳 808001 6
00:00 偷袭门派 瞬开 少林寺 808015 29
00:00 玄武岛怪物巡逻 近全天 玄武岛 808068 80
00:00 08圣诞守夜活动_散落雪堆 近全天 洛阳 50024 87
00:00 极品装备 近全天 束河古镇 808040 166
00:00 闪电狗 近全天 圣兽山 808106 222
00:15 夺宝师徒恋 18.75 小时 洛阳 808076 163
00:15 夺宝师徒恋 18.75 小时 洛阳 808076 165
00:30 峨嵋BOSS群 瞬开 武夷 810002 59
00:30 (未命名) 22 小时 束河古镇 820001 167
00:30 香港60-85期间重开天龙向前冲 22 小时 洛阳 808076 225
00:30 香港60-85期间重开天龙向前冲结束公告 22 小时 洛阳 808076 226
00:45 幸运快活三 瞬开 苏州 808000 90
01:15 夺宝师徒恋 18.75 小时 洛阳 808076 164
01:30 草原BOSS群 瞬开 草原 810003 63
02:00 贼兵入侵 瞬开 嵩山 50016 41
02:30 门派BOSS 1 小时 洛阳 808001 9
02:30 金刚BOSS群 瞬开 苍山 810001 67
03:15 圣兽山宝箱刷新 瞬开 圣兽山 808066 75
03:30 毒蛤BOSS群 瞬开 玄武岛 810000 71
04:00 偷袭门派 瞬开 少林寺 808015 42
05:00 门派BOSS 1 小时 洛阳 808001 12
08:00 门派BOSS 1 小时 洛阳 808001 7
08:00 愚人大变身活动 22 小时 洛阳 808076 110
08:30 楼兰寻宝 瞬开 洛阳 808000 186
10:00 偷袭门派 瞬开 少林寺 808015 20
10:00 棋局 瞬开 洛阳 808000 43
10:15 圣兽山宝箱刷新 瞬开 圣兽山 808066 76
10:15 古墓珍兽 瞬开 洛阳 808000 81
10:30 门派BOSS 1 小时 洛阳 808001 10
10:30 峨嵋BOSS群 瞬开 武夷 810002 60
10:45 藏經閣 瞬开 雁南 402110 250
11:00 龙龟BOSS 瞬开 圣兽山 810110 91
11:15 棋局休息室之珍珑之光 12.5 小时 全部 808123 200
11:30 金刚BOSS群 瞬开 苍山 810001 68
12:00 偷袭门派 瞬开 少林寺 808015 21
12:15 古墓珍兽 瞬开 洛阳 808000 82
12:30 毒蛤BOSS群 瞬开 玄武岛 810000 72
13:00 门派BOSS 1 小时 洛阳 808001 13
13:00 贼兵入侵 瞬开 嵩山 50016 15
13:15 圣兽山宝箱刷新 瞬开 圣兽山 808066 77
13:30 (占位) 1 小时 大理 808000 1
13:30 草原BOSS群 瞬开 草原 810003 64
13:30 玄武岛雷麟雏凤 瞬开 楼兰 808120 184
13:30 玄武岛雷麟雏凤 瞬开 楼兰 808000 185
14:00 圣兽山活动开始 瞬开 圣兽山 402100 53
14:45 野猪暴走开始 瞬开 圣兽山 402103 55
15:00 贼兵入侵 瞬开 嵩山 50016 16
15:30 峨嵋BOSS群 瞬开 武夷 810002 61
15:45 龙龟BOSS 瞬开 圣兽山 810110 92
16:00 门派BOSS 1 小时 洛阳 808001 8
16:00 偷袭门派 瞬开 少林寺 808015 26
16:15 古墓珍兽 瞬开 洛阳 808000 83
16:30 棋局 瞬开 洛阳 808000 0
16:30 楼兰寻宝 瞬开 洛阳 808000 170
16:30 藏經閣 瞬开 雁南 402110 228
17:00 贼兵入侵 瞬开 嵩山 50016 17
17:30 (占位) 瞬开 大理 801016 2
18:00 金刚BOSS群 瞬开 苍山 810001 69
18:15 圣兽山宝箱刷新 瞬开 圣兽山 808066 78
18:30 门派BOSS 1 小时 洛阳 808001 11
18:30 灵药活动 瞬开 镜湖 808037 36
18:30 草原BOSS群 瞬开 草原 810003 65
18:30 玄武岛雷麟雏凤 瞬开 楼兰 808120 187
18:30 玄武岛雷麟雏凤 瞬开 楼兰 808000 189
19:00 贼兵入侵 瞬开 嵩山 50016 18
19:00 玄武岛雷麟雏凤 瞬开 楼兰 808120 188
19:00 玄武岛雷麟雏凤 瞬开 楼兰 808000 190
19:15 古墓珍兽 瞬开 洛阳 808000 84
19:15 保护帮会 22 小时 洛阳 805041 161
19:15 保护帮会 22 小时 洛阳 805041 162
19:30 毒蛤BOSS群 瞬开 玄武岛 810000 73
19:30 龙龟BOSS 瞬开 圣兽山 810110 93
19:45 峨嵋BOSS群 瞬开 武夷 810002 62
20:00 偷袭门派 瞬开 少林寺 808015 27
20:30 (占位) 瞬开 大理 801019 3
21:00 (未命名) 瞬开 大理 801020 4
21:00 门派BOSS 1 小时 洛阳 808001 14
21:00 贼兵入侵 瞬开 嵩山 50016 19
21:15 古墓珍兽 瞬开 洛阳 808000 85
21:15 08BOSS春晚 瞬开 洛阳 50030 199
21:30 (未命名) 瞬开 大理 801021 5
21:30 圣兽山活动结束 瞬开 圣兽山 402100 54
21:30 毒蛤BOSS群 瞬开 玄武岛 810000 74
21:30 藏經閣 瞬开 雁南 402110 229
21:45 玄武岛雷麟雏凤 瞬开 楼兰 808120 172
21:45 玄武岛雷麟雏凤 瞬开 楼兰 808000 174
22:00 偷袭门派 瞬开 少林寺 808015 28
22:15 野猪暴走结束 瞬开 圣兽山 402103 56
22:30 草原BOSS群 瞬开 草原 810003 66
23:00 龙龟BOSS 瞬开 圣兽山 810110 94
23:00 藏經閣 瞬开 雁南 402110 230
23:15 古墓珍兽 瞬开 洛阳 808000 86
23:30 金刚BOSS群 瞬开 苍山 810001 70
23:30 圣兽山宝箱刷新 瞬开 圣兽山 808066 79

每周开放(25 条)

时间 活动 持续 场景 脚本 编号
周日 00:15 漕运日 22 小时 洛阳 808000 39
周日 03:00 周日蹴鞠活动公告 18.75 小时 洛阳 402043 58
周日 09:00 帮派领工资 14.75 小时 洛阳 808000 50
周日 14:45 华山论剑周日 瞬开 苏州 808000 24
周二 18:45 华山论剑周二 瞬开 苏州 808000 48
周三 14:30 大逃杀周三40级别组 瞬开 苏州 808003 23
周三 14:30 大逃杀周三50级别组 瞬开 苏州 808003 31
周三 14:30 大逃杀周三60级别组 瞬开 苏州 808003 33
周三 14:30 大逃杀周三70级别组 瞬开 苏州 808003 35
周三 14:30 大逃杀周三80级别组 瞬开 苏州 808003 45
周三 14:30 大逃杀周三90级别组 瞬开 苏州 808003 47
周三 14:30 大逃杀周三100级别组 瞬开 苏州 808003 125
周三 14:30 大逃杀周三110级别组 瞬开 苏州 808003 127
周四 18:45 华山论剑周四 瞬开 苏州 808000 25
周六 00:00 商人日 22 小时 洛阳 808000 40
周六 07:00 镜湖剿匪 瞬开 苏州 808000 49
周六 14:30 大逃杀周六40级别组 瞬开 苏州 808003 22
周六 14:30 大逃杀周六50级别组 瞬开 苏州 808003 30
周六 14:30 大逃杀周六60级别组 瞬开 苏州 808003 32
周六 14:30 大逃杀周六70级别组 瞬开 苏州 808003 34
周六 14:30 大逃杀周六80级别组 瞬开 苏州 808003 44
周六 14:30 大逃杀周六90级别组 瞬开 苏州 808003 46
周六 14:30 大逃杀周六100级别组 瞬开 苏州 808003 124
周六 14:30 大逃杀周六110级别组 瞬开 苏州 808003 126
周六 19:00 周六蹴鞠活动预告 22 小时 洛阳 402042 57

单次开放(32 条)

按「年内第几天 + 时刻」配置,日期列按非闰年换算。多为节日活动或历史遗留,是否还会触发取决于有没有被重新配置。

时间 活动 持续 场景 脚本 编号
1 月 1 日 09:15 门派贺贴 10 小时 洛阳 808000 208
1 月 2 日 09:15 门派贺贴 10 小时 洛阳 808000 209
1 月 3 日 09:15 门派贺贴 10 小时 洛阳 808000 210
1 月 4 日 09:15 门派贺贴 10 小时 洛阳 808000 211
1 月 5 日 09:15 门派贺贴 10 小时 洛阳 808000 212
1 月 6 日 09:15 门派贺贴 10 小时 洛阳 808000 213
1 月 7 日 09:15 门派贺贴 10 小时 洛阳 808000 214
1 月 25 日 10:15 春节联欢晚会 11.5 小时 洛阳 808000 192
1 月 26 日 10:15 春节联欢晚会 11.5 小时 洛阳 808000 193
1 月 27 日 10:15 春节联欢晚会 11.5 小时 洛阳 808000 194
1 月 28 日 10:15 春节联欢晚会 11.5 小时 洛阳 808000 195
1 月 29 日 10:15 春节联欢晚会 11.5 小时 洛阳 808000 196
1 月 30 日 10:15 春节联欢晚会 11.5 小时 洛阳 808000 197
1 月 31 日 10:15 春节联欢晚会 11.5 小时 洛阳 808000 198
2 月 9 日 10:00 灯谜 12 小时 洛阳 808000 215
2 月 10 日 10:00 灯谜 12 小时 洛阳 808000 216
2 月 11 日 10:00 灯谜 12 小时 洛阳 808000 217
2 月 12 日 10:00 灯谜 12 小时 洛阳 808000 218
2 月 13 日 10:00 灯谜 12 小时 洛阳 808000 219
2 月 14 日 10:00 灯谜 12 小时 洛阳 808000 220
2 月 15 日 10:00 灯谜 12 小时 洛阳 808000 221
3 月 28 日 19:00 周六蹴鞠活动预告 22 小时 洛阳 808000 223
3 月 29 日 03:00 周日蹴鞠活动公告 18.75 小时 洛阳 808000 224
12 月 25 日 12:00 08圣诞守夜活动_堆雪人 14 小时 洛阳 50023 88
12 月 26 日 00:00 08圣诞守夜活动_领守夜礼物 22 小时 洛阳 808000 89
12 月 26 日 09:15 门派贺贴 10 小时 洛阳 808000 201
12 月 27 日 09:15 门派贺贴 10 小时 洛阳 808000 202
12 月 28 日 09:15 门派贺贴 10 小时 洛阳 808000 203
12 月 29 日 09:15 门派贺贴 10 小时 洛阳 808000 204
12 月 30 日 09:15 门派贺贴 10 小时 洛阳 808000 205
12 月 31 日 09:15 门派贺贴 10 小时 洛阳 808000 206
12 月 31 日(仅闰年) 09:15 门派贺贴 10 小时 洛阳 808000 207

活动用到的场景

场景 场景号 活动数 代表活动
洛阳 0 66 棋局、门派BOSS、漕运日
苏州 1 21 大逃杀周六40级别组、大逃杀周三40级别组、华山论剑周日
圣兽山 158 14 圣兽山活动开始、圣兽山活动结束、野猪暴走开始
楼兰 186 8 玄武岛雷麟雏凤
少林寺 9 7 偷袭门派
嵩山 3 6 贼兵入侵
大理 2 5
玄武岛 39 5 毒蛤BOSS群、玄武岛怪物巡逻
武夷 32 4 峨嵋BOSS群
草原 20 4 草原BOSS群
苍山 25 4 金刚BOSS群
雁南 18 4 藏經閣
束河古镇 420 2 极品装备
镜湖 5 1 灵药活动
全部 -1 1 棋局休息室之珍珑之光

「全部」表示场景列填了 -1,所有场景都会激活该活动,具体在哪个场景生效由脚本自己判断。

玩家在哪看活动

客户端有一个「活动日程」界面(`Interface/Huodongricheng`),通过 `GAMELOGIN_SHOW_CAMPAIGNS` 事件接收服务端下发的活动列表,分「当天日常」「当天其他」「明天其他」几类展示,最多同时显示 20 个特殊活动按钮。界面插画与图标取自 `Client/Data/Material/Huodongricheng` 和 `Material/Icons/Huodong.jpg`。

活动表里没有「活动说明」字段,玩家看到的玩法提示、NPC 对话、奖励文案全在对应脚本里。想查某个活动具体怎么玩,从本页的脚本号跳到 `Public/Data/Script/event/huodong/` 下同名脚本。

改活动看哪里

想改什么 改哪一列
第 4 列,按 15 分钟格号,不是「几点」| 第 3 列改周期,第 4 列改编码 | 第 5 列;想让多场景都开就填 -1,或改第 29 列 | 第 6 列换脚本号,脚本在 `Public/Data/Script/event/huodong/` | 第 14 到 28 列 | 第 30 列,只影响表,不影响行为 |

每列的确切含义、时间编码的四种量纲、几个容易配错的点,见 活动系统。